Sirena 68
SIRENA 68 IN VENDITA
La Sirena 68 è stata meticolosamente realizzata per coniugare efficienza e versatilità, offrendo prestazioni eccezionali sia per le lunghe distanze che per le velocità più elevate. Il suo scafo aerodinamico riduce al minimo la resistenza aerodinamica, migliorando l’autonomia, mentre gli aggiornamenti di potenza opzionali aumentano la velocità massima. Il design dello scafo massimizza anche lo spazio interno, arricchendo l’esperienza di proprietari e ospiti. Lo yacht dispone di ampie aree per gli incontri sociali, tra cui il flying bridge, il ponte di poppa, il salone e il ponte di prua. Questi spazi sono stati progettati con cura per armonizzarsi con luci, ombre e panorami, offrendo una prospettiva trasformativa.

Richiedi maggiori informazioni
Specifiche tecniche
DIMENSIONI PRINCIPALI
| Lunghezza fuori tutto LFT: | 21.4 m |
|---|---|
| Larghezza: | 5.9 m |
| Pescaggio: | 1.3 m |
| Dislocamento: | 47 T |
Costruzione
| Costruttore: | Sirena Yachts |
|---|---|
| Modello: | Sirena 68 |
| Scafo e sovrastruttura: | Semi Dislocamento / VTR (vetroresina) |
| Design esterno: | Frers Architettura e Ingegneria Navale |
| Design interni: | Cor. D. Rover Design Studio |
| Produzione: | De 2021 |
| Class: | CE Categoria A |
Velocità
| Velocita’ crocera: | 16 Kn |
|---|---|
| Velocita’ massima: | 28 Kn |
| Velocità economica: | 10 Kn |
| Autonomia: | Circa 1.200 nm |
| Consumo carburante: | @ velocità di crociera 130 l/ora; @ velocità economica 38 l/ora l/h |
Sistemazione
| Capacita’ ospiti a bordo: | 6 |
|---|---|
| Cabine ospiti: | 3 |
| Configuration: | 3 standard + 1 (cabina equipaggio opzionale) |
| Equipaggio: | 2 |
| Cabine equipaggio: | 1 |
Motori
| Motorizzazione: | 2 x VOLVO D13 900HP VOLVO D13 1000HP |
|---|---|
| Generatori: | 2 Generatori a velocità variabile E-Motion-180 kW |
Serbatoi
| Capacita’ del combustibile: | 5250 l |
|---|---|
| Capacita’ acqua potabile: | 1400 l |
| Capacita’ acque nere: | 400 l |
| Capacita’ acque grige: | 400 l |
DISPOSIZIONE DEGLI YACHT


GALLERIA































