Sirena 68
VENTA DE SIRENA 68
La Sirena 68 se diseñó meticulosamente para combinar eficiencia y versatilidad, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto si navegas largas distancias como si alcanzas velocidades más altas. Su casco aerodinámico minimiza la resistencia, mejorando el Alcance, mientras que las mejoras de potencia opcionales aumentan la velocidad máxima. El diseño del casco también maximiza el espacio interior, enriqueciendo la experiencia tanto de los propietarios como de los invitados. El yate dispone de amplias zonas para reuniones sociales, como el puente de mando, la cubierta de popa, el salón y la cubierta de proa. Estos espacios están cuidadosamente diseñados para armonizar con la luz, la sombra y las vistas, proporcionando una perspectiva transformadora.

Solicitar más información
Especificaciones
Dimensiones principales
| Eslora total: | 21.4 m |
|---|---|
| Manga: | 5.9 m |
| Calado: | 1.3 m |
| Desplazamiento: | 47 T |
Construcción
| Constructor: | Yates Sirena |
|---|---|
| Modelo: | Sirena 68 |
| Casco y superestructura: | Semidesplazamiento / PRFV |
| Diseño exterior: | Frers Arquitectura e Ingeniería Naval |
| Diseño interior: | Estudio de Diseño Cor. D. Rover |
| Producción: | Desde 2021 |
| Class: | CE Categoría A |
Velocidad
| Velocidad de crucero: | 16 Kn |
|---|---|
| Velocidad máxima: | 28 Kn |
| Velocidad económica: | 10 Kn |
| Alcance: | Aprox. 1.200 nm |
| Consumo de combustible: | @ velocidad de crucero 130 l/h ; @ velocidad económica 38 l/h l/h |
Alojamiento
| Capacidad de invitados: | 6 |
|---|---|
| Camarotes: | 3 |
| Configuration: | 3 estándar + 1 (cabina de Tripulación opcional) |
| Tripulación: | 2 |
| Camarotes de tripulación: | 1 |
Motores
| Motores principales: | 2 x VOLVO D13 900CV VOLVO D13 1000CV |
|---|---|
| Generadores: | 2 Generadores de velocidad variable E-Motion-180 kW |
Depoósitos
| Tanque(s) de combustible: | 5250 l |
|---|---|
| Tanques de agua: | 1400 l |
| Aguas negras: | 400 l |
| Aguas grises: | 400 l |
DISPOSICIÓN DEL BARCO


GALERÍA































