Sanlorenzo SL86A
SANLORENZO SL86A ZU VERKAUFEN
Die SL86A wird auf dem Cannes Yachting Festival 2024 vorgestellt und erweitert die bahnbrechende Asymmetric-Reihe von Sanlorenzo. Dieser innovative Ansatz interpretiert das traditionelle Yachtdesign neu, indem er das Backborddeck auf ein höheres Niveau anhebt und so das Innenvolumen und die Aussicht auf das Meer durch raumhohe Fenster deutlich verbessert. Darüber hinaus beherbergt der neu gestaltete Heckbereich eine Garage, die sowohl für ein Williams-Beiboot als auch für einen Jetski geräumig genug ist und Sanlorenzos Engagement für maximale Funktionalität und Luxus widerspiegelt.

Mehr Informationen anfordern
Spezifikationen
Abmessungen
| Länge über Alles: | 26.60 m |
|---|---|
| Breite: | 6.35 m |
| Tiefgang: | 1.96 m |
| Verdrängung: | 84 T |
Konstruktion
| Werft: | Sanlorenzo |
|---|---|
| Modell: | SL86 Asymmetrisch |
| Rumpf und Deckaufbau: | Offener Kreuzer mit Cuddy-Kabine / GFK |
| Exterieur Design: | Alberto Mancini |
| Interieur Design: | Azimut Yachten |
| Produktion: | Seit 2024 |
| Class: | CE B |
Geschwindigkeit
| Reisegeschwindigkeit: | 29 Kn |
|---|---|
| Höchst Geschwindigkeit: | 25 Kn |
| Wirtschaftliche Geschwindigkeit: | 10 Kn |
| Reichweite: | 900 nm |
| Verbrauch Kraftstoff : | 2 x 400 l/h @ 2300 U/min l/h |
Kabinen
| Gäste: | 8 |
|---|---|
| Kabinen: | 4 |
| Configuration: | 1900 nm |
| Besatzung: | 4 |
| Besatzungskabinen: | 1 |
Maschinen
| Motoren: | 2 x MAN 12V 2000 HP |
|---|---|
| Gesamt PS: | Leistung 340 mhp / 250 kW bei 4000 U/min (Spitzenleistung 300kW) |
Tanks
| Kraftstofftank: | 8000 l |
|---|---|
| Wassertank: | 1700 l |
| Schwarzwassertank: | 400 l |
| Grauwassertank: | 400 l |
YACHT GRUNDRISS



GALLERIE






















